Wettbewerbe
Sie finden hier alle Wettbewerbsergebnisse der SchülerInnen und Bands unserer Musikschule vom Jahr 1996 bis heute.
Jahr | Wettbewerb | Wertung | Instrument | Klasse |
2022 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2022 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Preis | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2021 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis mit Auszeichnung | Schlagwerk | FL Alois Omidvar |
2021 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis mit Auszeichnung | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2021 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Waldhorn | FL Dr. Michael Lugitsch, MMA |
2021 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Waldhorn | FL Dr. Michael Lugitsch, MMA |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis mit Auszeichnung | Schlagwerk | FL Alois Omidvar |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis mit Auszeichnung | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Klarinette | FL Josef Hofer |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Klarinette | FL Josef Hofer |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Trompete | FL Michael Mayer, BA |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Waldhorn | FL Dr. Michael Lugitsch, MMA |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2019 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Schlagwerk | FL Alois Omidvar |
2018 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2017 | BUNDESWETTBEWERB PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2017 | BUNDESWETTBEWERB PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Schlagwerk | FL Alois Omidvar |
2017 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Schlagwerk | FL Alois Omidvar |
2017 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2017 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Klarinette | FL Josef Hofer |
2017 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | ausgezeichnete Begleitung | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2016 | BUNDESWETTBEWERB PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Gesang | MMag. Barbara Sommerbauer |
2016 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Preis | Gesang | MMag. Barbara Sommerbauer |
2016 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Preis | Klavier | Mag. Martina Glatz |
2016 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 3. Preis | Band „The Undergrounds“ | Mag. Martina Glatz |
2016 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Preis | Band „Blueberries“ | Harald Gneist |
2016 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 3. Preis | Band „c.hashtag-Moll“ | Mag. Martina Glatz |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz mit Auszeichnung | Klarinette | FL Josef Hofer |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz mit Auszeichnung | Schlagwerk | FL Alois Rammel |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Klarinette | FL Josef Hofer |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Kammermusik in offenen Besetzungen | FL Mag. Martina Glatz |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | ausgezeichnete Begleitung | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz x 2 | Blockflöte | FL Karin Pauschenwein |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | sehr gute Begleitung | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2015 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Waldhorn | FL Michael Lugitsch, MMA |
2014 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Klavier | FL Mag. Martina Glatz |
2014 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Violoncello | Florian Eggner |
2014 | Bläser-Kammermusik-Landes-Wettbewerb | 1. Platz | Trompete | FL Andreas Trauner |
2013 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Violoncello und Klavier | FL Florian Eggner |
2013 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Schlagzeug | FL Alois Rammel |
2013 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Schlagzeug | FL Alois Rammel |
2013 | NÖ Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Tenorhorn | FL Johannes Kornfeld |
2013 | BUNDESWETTBEWERB PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Kammermusik Violoncello/Klavier | FL FLorian Eggner/ Mag. Omidvar-Rammel Saghar |
2013 | Bläserkammermusik BAG-Neunkirchen |
ausgezeichnet | Trumpet Connection | FL Robert Kerschbaumer |
2013 | Bläserkammermusik BAG-Neunkirchen |
sehr gut | „Corvinus-Trio“ | FL Mag. Daniela Babler |
2013 | Bläserkammermuisk BAG-Neunkirchen |
sehr gut | „Klarinetten-Trio“ | FL Josef Hofer |
2012 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Violoncello und Klavier | FL Florian Eggner |
2012 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Platz 2. Platz |
Band „Gangstars“ Band „Ladybug“ |
FL Mag. Martina Glatz |
2012 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Platz | Band „Seven Up“ | FL Mag. Martina Glatz |
2011 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz 3. Platz 1. Platz 1. Platz 2. Platz 2. Platz |
Querflöte Querflöte Tuba Tenorhorn Posaune Violoncello mit Klavier |
FL Katharina Rosenberger FL Johannes Kornfeld FL Johannes Kornfeld FL Johannes Kornfeld FL Florian Eggner |
2011 | Kärntner Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Kammermusik Geige, Violoncello und Klavier |
FL Florian Eggner |
2010 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Violoncello mit Klavier | FL Florian Eggner FL Mag. Omidvar-Rammel |
2010 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 1. Platz 2. Platz 3. Platz |
Band „Seven up“ Band „The Tryers“ Band „Insomnia“ |
FL Mag. Martina Glatz FL Harald Gneist FL Ing. Richard Haasz |
2009 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Klarinette mit Klavier | FL Josef Hofer FL Mag. Martina Glatz |
2009 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz 2. Platz |
Blockflöte | FL Karin Pasuchenwein |
2009 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Tuba | FL Johannes Kornfeld |
2009 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Querflöte mit Klavier | FL Katharina Rosenberger |
2009 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 1. Platz 2. Platz |
Band „Seven Up“ Band „The Tryers“ |
FL Mag. Martina Glatz FL Harald Gneist |
2009 | Bundeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Querflöte mit Klavier | FL Katharina Rosenberger |
2008 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Mag. Omidvar-Rammel |
2008 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Gitarre | FL Mag. Christian Senftl |
2008 | Bundeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Klavier | FL Mag. Omidvar-Rammel |
2008 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 1. Platz 3. Platz 3. Platz 4. Platz |
Band „Seven Up“ Band „Six Cent“ Band „The Patients“ |
FL Mag. Martina Glatz FL Mag. Martina Glatz FL Harald Gneist FL Richard Haasz |
2008 | Bundeswettbewerb für Popularmusik | Förderpreis | Band „Seven Up“ | FL Mag. Martina Glatz |
2007 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Pauschenwein |
2007 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Querflöte | FL Rosenberger |
2007 | Bundeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Pauschenwein |
2007 | Bundeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Blockflöte | FL Rosenberger |
2007 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Platz | Band „Seven Up“ | FL Glatz |
2007 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Platz | Band „The Nephtys“ | FL Glatz |
2007 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Platz | Band „The Faint Pictures“ | FL Rammel |
2007 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 3. Platz | Band „The Devils Reject „ | FL Haasz |
2007 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 4. Platz | Band „The Patients“ | FL Gneist |
2006 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Klavier | FL Omidvar-Rammel |
2006 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Schmalfuß |
2006 | Bundeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Schmalfuß |
2006 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 2. Platz 3. Platz |
diverse | FL Glatz, Haasz und Gneist |
2005 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Klarinette | FL Hofer |
2005 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Schlagzeug | FL Rammel |
2005 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Schmalfuß |
2004 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Blockflötenquartett | FL Schmalfuß |
2004 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Blechbläserquartett | FL Mag. Pratl |
2003 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Blockflöte | FL Schmalfuß |
2003 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Blockflöte | FL Schmalfuß |
2003 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 2. Platz | Klarinette | FL Hofer |
2003 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 1. Platz | Trompete | FL Mag. Pratl |
2003 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Trompete | FL Mag. Pratl |
2002 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Gitarre | FL Senftl |
2002 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Blockflöte | FL Schmalfuß |
2001 | Landes-Volksmusikwettbewerb | 3. Platz | diverse | FL Mag. Pratl |
2000 | Landeswettbewerb PRIMA LA MUSICA | 3. Platz | Schlagzeug | FL Rammel |
1999 | Bezirkswettbewerb für Popularmusik | 3. Platz | diverse | FL Ing. Haasz |
1998 | NÖ Landeswettbewerb für Popularmusik | 3. Platz | diverse | FL Rammel |
1996 | int. Akkordeonwettbewerb in Kopenhagen | 1. Platz | Akkordeon | HProf. Racz |